F1 And MotoGP News: Your Formula 1 And MotoGP News SourceMake Sure To Check The Latest F1 And MotoGP News And Results Here!

MotoGP 2020: Jerez-Angel Nieto Circuit Test Results

MotoGP Test Results Jerez Spain Wednesday July 15

Morning session

PRiderTeamLap timeLead. GapPrev. GapLaps
  1 Marc Marquez Repsol Honda 01:37.941

27 / 31
  2 Alex Rins Suzuki Ecstar 01:38.193          0.252         0.252 31 / 33
  3 Valentino Rossi Monster Energy Yamaha 01:38.222          0.281         0.029 31 / 32
  4 Aleix Espargaro Aprilia Gresini 01:38.285          0.344         0.063 22 / 23
  5 Fabio Quartararo Petronas Yamaha 01:38.312          0.371         0.027 29 / 30
  6 Cal Crutchlow LCR Honda Castrol 01:38.313          0.372         0.001 29 / 31
  7 Jack Miller Pramac Racing 01:38.348          0.407         0.035 16 / 22
  8 Miguel Oliveira KTM Tech 3 01:38.426          0.485         0.078 30 / 31
  9 Franco Morbidelli Petronas Yamaha 01:38.733          0.792         0.307 19 / 30
10 Francesco Bagnaia Pramac Racing 01:38.792          0.851         0.059 25 / 27
11 Joan Mir Suzuki Ecstar 01:38.823          0.882         0.031 21 / 28
12 Pol Espargaro Red Bull KTM 01:38.844          0.903         0.021 24 / 31
13 Maverick Viñales Monster Energy Yamaha 01:38.863          0.922         0.019 21 / 29
14 Takaaki Nakagami LCR Honda Idemitsu 01:38.873          0.932         0.010 27 / 28
15 Bradley Smith* Aprilia Gresini 01:38.942          1.001         0.069 20 / 22
16 Iker Lecuona KTM Tech 3 01:39.089          1.148         0.147 24 / 26
17 Johann Zarco Reale Avintia Racing 01:39.139          1.198         0.050 28 / 33
18 Alex Marquez Repsol Honda 01:39.151          1.210         0.012 31 / 33
19 Andrea Dovizioso Ducati 01:39.201          1.260         0.050 21 / 22
20 Danilo Petrucci Ducati 01:39.249          1.308         0.048 15 / 21
21 Brad Binder Red Bull KTM 01:39.282          1.341         0.033 21 / 29
22 Tito Rabat Reale Avintia Racing 01:39.559          1.618         0.277 26 / 26

*Replaced suspended Andrea Iannone for the MotoGP test in Jerez



Afternoon session

PRiderTeamLap timeLead. GapPrev. GapLaps
  1 Maverick Viñales Monster Energy Yamaha 01:37.793

28 / 31
  2 Fabio Quartararo Petronas Yamaha 01:37.911          0.118         0.118 23 / 31
  3 Marc Marquez Repsol Honda 01:38.021          0.228         0.110 22 / 36
  4 Alex Rins Suzuki Ecstar 01:38.317          0.524         0.296 26 / 31
  5 Joan Mir Suzuki Ecstar 01:38.380          0.587         0.063 19 / 27
  6 Francesco Bagnaia Pramac Racing 01:38.417          0.624         0.037 27 / 29
  7 Johann Zarco Reale Avintia Racing 01:38.513          0.720         0.096 25 / 30
  8 Aleix Espargaro Aprilia Gresini 01:38.549          0.756         0.036 20 / 25
  9 Pol Espargaro Red Bull KTM 01:38.592          0.799         0.043 25 / 26
10 Franco Morbidelli Petronas Yamaha 01:38.646          0.853         0.054 27 / 31
11 Jack Miller Pramac Racing 01:38.676          0.883         0.030 22 / 29
12 Andrea Dovizioso Ducati 01:38.779          0.986         0.103 28 / 30
13 Brad Binder Red Bull KTM 01:39.016          1.223         0.237 20 / 36
14 Cal Crutchlow LCR Honda Castrol 01:39.055          1.262         0.039 32 / 34
15 Takaaki Nakagami LCR Honda Idemitsu 01:39.063          1.270         0.008 31 / 34
16 Valentino Rossi Monster Energy Yamaha 01:39.302          1.509         0.239   9 / 32
17 Iker Lecuona KTM Tech 3 01:39.349          1.556         0.047 31 / 31
18 Miguel Oliveira KTM Tech 3 01:39.364          1.571         0.015 20 / 29
19 Alex Marquez Repsol Honda 01:39.378          1.585         0.014 21 / 31
20 Tito Rabat Reale Avintia Racing 01:39.407          1.614         0.029 34 / 34
21 Bradley Smith* Aprilia Gresini 01:39.456          1.663         0.049 14 / 28
22 Danilo Petrucci Ducati 01:40.362          2.569         0.906   4 /   4

*Replaced suspended Andrea Iannone for the MotoGP test in Jerez




2026 F1 Championship Standings (as of September 26)

PDriverTeamPoints
1Andrea AntonelliMercedes302
2George RussellMercedes236
3Lewis HamiltonFerrari199
4Lando NorrisMcLaren186
5Charles LeclercFerrari179
6Max VerstappenRed Bull163
7Oscar PiastriMcLaren120
8Isack HadjarRed Bull86
9Liam LawsonRacing Bulls59
10Pierre GaslyAlpine41
11Arvid LindbladRacing Bulls37
12Franco ColapintoAlpine27
13Oliver BearmanHaas20
14Gabriel BortoletoAudi10
15Nico HülkenbergAudi7
16Carlos SainzWilliams7
17Esteban OconHaas7
18Alexander AlbonWilliams5
19Fernando AlonsoAston Martin3
20Yuki TsunodaRacing Bulls1
21Lance StrollAston Martin0
22Valtteri BottasCadillac0
23Sergio PerezCadillac0
PTeamPoints
1Mercedes AMG Petronas F1 Team538
         Poles: 11       Sprint wins: 4       GP wins: 11
2Scuderia Ferrari HP378
         Poles: 0       Sprint wins: 0       GP wins: 2
3McLaren Mastercard F1 Team306
         Poles: 3       Sprint wins: 1       GP wins: 2
4Oracle Red Bull Racing263
         Poles: 0       Sprint wins: 0       GP wins: 0
5Visa Cash App Racing Bulls83
         Poles: 0       Sprint wins: 0       GP wins: 0
6BWT Alpine F1 Team68
         Poles: 1       Sprint wins: 0       GP wins: 0
7TGR Haas F1 Team27
         Poles: 0       Sprint wins: 0       GP wins: 0
8Audi Revolut F1 Team17
         Poles: 0       Sprint wins: 0       GP wins: 0
9Atlassian Williams F1 Team12
         Poles: 0       Sprint wins: 0       GP wins: 0
10Aston Martin Aramco F1 Team3
         Poles: 0       Sprint wins: 0       GP wins: 0
11Cadillac F1 Team0
         Poles: 0       Sprint wins: 0       GP wins: 0

2026 MotoGP Championship Standings (as of September 20)

PRiderTeamPoints
1Jorge MartinAprilia Racing306
2Marc MarquezDucati Lenovo294
3Marco BezzecchiAprilia Racing264
4Pedro AcostaRed Bull KTM234
5Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro VR46230
6Ai OguraTrackhouse Racing222
7Raul FernandezTrackhouse Racing203
8Alex MarquezGresini Racing158
9Francesco BagnaiaDucati Lenovo156
10Fermin AldeguerGresini Racing115
11Luca MariniHonda HRC Castrol98
12Enea BastianiniKTM Tech397
13Brad BinderRed Bull KTM94
14Diogo MoreiraPro Honda LCR65
15Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha61
16Franco MorbidelliPertamina Enduro VR4656
17Johann ZarcoCastrol Honda LCR45
18Joan MirHonda HRC Castrol33
19Jack MillerPramac Racing28
20Alex RinsMonster Energy Yamaha24
21Toprak RazgatlıoğluPramac Racing18
22Maverick ViñalesKTM Tech310
23Iker LecuonaGresini Racing9
24Augusto FernandezYamaha Factory Racing6
25Pol EspargaroKTM Tech35
26Takaaki NakagamiHonda HRC Castrol3
27Michele PirroGresini Racing0
28Cal CrutchlowCastrol Honda LCR0
29Lorenzo SavadoriTrackhouse Racing0
30Jonas FolgerKTM Tech30
PTeamPoints
1Aprilia Racing570
         Poles: 7       Sprint wins: 4       GP wins: 5
2Ducati Lenovo Team450
         Poles: 4       Sprint wins: 7       GP wins: 5
3SuperFile Trackhouse MotoGP Team425
         Poles: 1       Sprint wins: 2       GP wins: 2
4Red Bull KTM Factory Racing328
         Poles: 1       Sprint wins: 1       GP wins: 1
5Pertamina Enduro VR46 Racing Team286
         Poles: 2       Sprint wins: 0       GP wins: 1
6BK8 Gresini Racing MotoGP282
         Poles: 0       Sprint wins: 1       GP wins: 1
7Honda HRC Castrol134
         Poles: 0       Sprint wins: 0       GP wins: 0
8Red Bull KTM Tech3112
         Poles: 0       Sprint wins: 0       GP wins: 0
9Honda LCR MotoGP110
         Poles: 0       Sprint wins: 0       GP wins: 0
10Monster Energy Yamaha MotoGP85
         Poles: 0       Sprint wins: 0       GP wins: 0
11Prima Pramac Racing46
         Poles: 0       Sprint wins: 0       GP wins: 0