MotoGP Second Free Practice Results Jerez Spain Saturday April 25
| P | Rider | Team | Km/h | Lap time | Gap 1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Acosta | Red Bull KTM | 286.4 | 01:48.862 | |
| 2 | Marc Marquez | Ducati Lenovo | 284.9 | 01:49.373 | 0.511 / 0.511 |
| 3 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | 283.4 | 01:49.580 | 0.718 / 0.207 |
| 4 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 285.7 | 01:49.640 | 0.778 / 0.060 |
| 5 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 284.2 | 01:49.757 | 0.895 / 0.117 |
| 6 | Toprak Razgatlıoğlu | Pramac Racing | 277.6 | 01:49.762 | 0.900 / 0.005 |
| 7 | Alex Marquez | Gresini Racing | 283.4 | 01:49.774 | 0.912 / 0.012 |
| 8 | Jack Miller | Pramac Racing | 283.4 | 01:49.914 | 1.052 / 0.140 |
| 9 | Raul Fernandez | Trackhouse Racing | 280.5 | 01:49.918 | 1.056 / 0.004 |
| 10 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 | 284.9 | 01:49.921 | 1.059 / 0.003 |
| 11 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 283.4 | 01:49.954 | 1.092 / 0.033 |
| 12 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 284.9 | 01:49.959 | 1.097 / 0.005 |
| 13 | Augusto Fernandez* | Yamaha Factory Racing | 280.5 | 01:50.000 | 1.138 / 0.041 |
| 14 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 | 283.4 | 01:50.270 | 1.408 / 0.270 |
| 15 | Brad Binder | Red Bull KTM | 285.7 | 01:50.339 | 1.477 / 0.069 |
| 16 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | 281.9 | 01:50.412 | 1.550 / 0.073 |
| 17 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | 286.4 | 01:50.442 | 1.580 / 0.030 |
| 18 | Fermin Aldeguer | Gresini Racing | 281.2 | 01:50.531 | 1.669 / 0.089 |
| 19 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | 281.2 | 01:50.804 | 1.942 / 0.273 |
| 20 | Enea Bastianini | KTM Tech3 | 283.4 | 01:51.081 | 2.219 / 0.277 |
| 21 | Ai Ogura | Trackhouse Racing | 284.2 | 01:51.272 | 2.410 / 0.191 |
| 22 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha | 281.2 | 01:51.348 | 2.486 / 0.076 |
| 23 | Lorenzo Savadori* | Aprilia Racing | 283.4 | 01:51.722 | 2.860 / 0.374 |
*Wild card entry (2)
Note: Red Bull KTM Tech3 rider Maverick Viñales (left shoulder injury recovery) will not take part in the Spanish Grand Prix.