MotoGP First Free Practice Results Buriram Thailand Friday February 27
| P | Rider | Team | Km/h | Lap time | Gap 1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 340.6 | 01:29.346 | |
| 2 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 | 339.6 | 01:29.456 | 0.110 / 0.110 |
| 3 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 338.5 | 01:29.551 | 0.205 / 0.095 |
| 4 | Ai Ogura | Trackhouse Racing | 342.8 | 01:29.655 | 0.309 / 0.104 |
| 5 | Pedro Acosta | Red Bull KTM | 338.5 | 01:29.678 | 0.332 / 0.023 |
| 6 | Marc Marquez | Ducati Lenovo | 340.6 | 01:29.772 | 0.426 / 0.094 |
| 7 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | 341.7 | 01:29.791 | 0.445 / 0.019 |
| 8 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 | 337.5 | 01:29.934 | 0.588 / 0.143 |
| 9 | Alex Marquez | Gresini Racing | 337.5 | 01:30.012 | 0.666 / 0.078 |
| 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 337.5 | 01:30.068 | 0.722 / 0.056 |
| 11 | Raul Fernandez | Trackhouse Racing | 337.5 | 01:30.072 | 0.726 / 0.004 |
| 12 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 337.5 | 01:30.082 | 0.736 / 0.010 |
| 13 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha | 333.3 | 01:30.268 | 0.922 / 0.186 |
| 14 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | 336.4 | 01:30.347 | 1.001 / 0.079 |
| 15 | Enea Bastianini | KTM Tech3 | 338.5 | 01:30.347 | 1.001 / 0.000 |
| 16 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | 337.5 | 01:30.375 | 1.029 / 0.028 |
| 17 | Brad Binder | Red Bull KTM | 335.4 | 01:30.391 | 1.045 / 0.016 |
| 18 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | 335.4 | 01:30.470 | 1.124 / 0.079 |
| 19 | Maverick Viñales | KTM Tech3 | 335.4 | 01:30.490 | 1.144 / 0.020 |
| 20 | Jack Miller | Pramac Racing | 333.3 | 01:30.839 | 1.493 / 0.349 |
| 21 | Toprak Razgatlıoğlu | Pramac Racing | 334.3 | 01:31.109 | 1.763 / 0.270 |
| 22 | Michele Pirro* | Gresini Racing | 333.3 | 01:31.808 | 2.462 / 0.699 |
*Replaces Fermin Aldeguer for the Thai Grand Prix
Note: Gresini Racing rider Fermin Aldeguer (femur injury recovery) was ruled out of the Thai Grand Prix.
Tweet