MotoGP Qualifying Results Goiânia Brazil Saturday March 21
| P | Rider | Team | Km/h | Lap time | Gap 1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Di Giannantonio+ | Pertamina Enduro VR46 | 342.8 | 01:17.410 | |
| 2 | Marco Bezzecchi+ | Aprilia Racing | 345.0 | 01:17.480 | 0.070 / 0.070 |
| 3 | Marc Marquez | Ducati Lenovo | 348.3 | 01:17.491 | 0.081 / 0.011 |
| 4 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | 336.4 | 01:17.561 | 0.151 / 0.070 |
| 5 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 343.9 | 01:17.630 | 0.220 / 0.069 |
| 6 | Ai Ogura | Trackhouse Racing | 345.0 | 01:17.702 | 0.292 / 0.072 |
| 7 | Fermin Aldeguer | Gresini Racing | 340.6 | 01:17.715 | 0.305 / 0.013 |
| 8 | Alex Marquez | Gresini Racing | 343.9 | 01:17.799 | 0.389 / 0.084 |
| 9 | Pedro Acosta | Red Bull KTM | 342.8 | 01:18.034 | 0.624 / 0.235 |
| 10 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | 340.6 | 01:18.065 | 0.655 / 0.031 |
| 11 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | 339.6 | 01:18.122 | 0.712 / 0.057 |
| 12 | Toprak Razgatlıoğlu | Pramac Racing | 337.5 | 01:18.422 | 1.012 / 0.300 |
+Riders advanced from Q1 to Q2
| 13 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 341.7 | 01:17.710 | 0.302 / 0.179 |
| 14 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | 345.0 | 01:17.812 | 0.404 / 0.102 |
| 15 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 | 340.6 | 01:17.815 | 0.407 / 0.003 |
| 16 | Raul Fernandez | Trackhouse Racing | 338.5 | 01:17.964 | 0.556 / 0.149 |
| 17 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha | 336.4 | 01:17.975 | 0.567 / 0.011 |
| 18 | Jack Miller | Pramac Racing | 335.4 | 01:18.022 | 0.614 / 0.047 |
| 19 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 338.5 | 01:18.169 | 0.761 / 0.147 |
| 20 | Maverick Viñales | KTM Tech3 | 337.5 | 01:18.176 | 0.768 / 0.007 |
| 21 | Brad Binder | Red Bull KTM | 339.6 | 01:18.237 | 0.829 / 0.061 |
| 22 | Enea Bastianini | KTM Tech3 | 339.6 | 01:18.479 | 1.071 / 0.242 |