| P | Rider | Team | Km/h | Time/Gap | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentino Rossi | Movistar Yamaha | 173.3 | 41:35.644 | ||||
| 2 | Andrea Dovizioso | Ducati | 172.9 | +5.685 | ||||
| 3 | Cal Crutchlow | CWM LCR Honda | 172.7 | +8.298 | ||||
| 4 | Andrea Iannone | Ducati | 172.7 | +8.352 | ||||
| 5 | Jorge Lorenzo | Movistar Yamaha | 172.6 | +10.192 | ||||
| 6 | Bradley Smith | Tech 3 | 171.9 | +19.876 | ||||
| 7 | Aleix Espargaro | Suzuki Ecstar | 171.6 | +24.333 | ||||
| 8 | Pol Espargaro | Tech 3 | 171.4 | +27.670 | ||||
| 9 | Scott Redding | EG 0,0 Marc VDS | 170.9 | +34.397 | ||||
| 10 | Maverick Viñales | Suzuki Ecstar | 170.9 | +34.808 | ||||
| 11 | Danilo Petrucci | Pramac Racing | 170.5 | +40.206 | ||||
| 12 | Jack Miller | CWM LCR Honda | 170.4 | +42.654 | ||||
| 13 | Hector Barbera | Avintia Racing | 170.4 | +42.729 | ||||
| 14 | Loris Baz | Athina Forward Racing | 170.3 | +42.853 | ||||
| 15 | Stefan Bradl | Athina Forward Racing | 170.3 | +43.037 | ||||
| 16 | Nicky Hayden | Aspar Team | 170.3 | +43.252 | ||||
| 17 | Eugene Laverty | Aspar Team | 170.3 | +43.400 | ||||
| 18 | Mike di Meglio | Avintia Racing | 170.3 | +43.808 | ||||
| 19 | Alvaro Bautista | Aprilia Gresini | 170.2 | +44.878 | ||||
| 20 | Marco Melandri | Aprilia Gresini | 169.4 | +56.236 | ||||
| 21 | Karel Abraham | AB Motoracing | 169.0 | +1:03.371 | ||||
| 22 | Alex de Angelis | Octo IodaRacing | 168.6 | +1:08.444 | ||||
| Not Classified | ||||||||
| Hiroshi Aoyama* | Repsol Honda | 170.5 | 1 Lap | |||||
| Marc Marquez | Repsol Honda | 173.3 | 2 Laps | |||||
| Yonny Hernandez | Pramac Racing | 170.6 | 19 Laps | |||||
*Replaced Dani Pedrosa for the Argentinian Grand Prix
Tweet