P | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 01:24.251 | 01:23.383 | 01:23.397 | 15 |
2 | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | 01:24.662 | 01:23.757 | 01:23.631 | 17 |
3 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 01:24.989 | 01:23.577 | 01:23.685 | 20 |
4 | Nico Rosberg | Mercedes | 01:24.609 | 01:23.864 | 01:23.703 | 19 |
5 | Felipe Massa | Williams | 01:25.184 | 01:23.983 | 01:23.940 | 19 |
6 | Valtteri Bottas | Williams | 01:24.979 | 01:24.313 | 01:24.127 | 17 |
7 | Sergio Perez | Force India | 01:24.801 | 01:24.379 | 01:24.626 | 19 |
8 | Romain Grosjean | Lotus | 01:25.144 | 01:24.448 | 01:25.054 | 19 |
9 | Nico Hülkenberg | Force India | 01:24.937 | 01:24.510 | 01:25.317 | 18 |
10 | Marcus Ericsson* | Sauber | 01:25.122 | 01:24.457 | 01:26.214 | 20 |
11 | Pastor Maldonado | Lotus | 01:25.429 | 01:24.525 | 16 | |
12 | Felipe Nasr | Sauber | 01:25.121 | 01:24.898 | 15 | |
13 | Carlos Sainz** | Toro Rosso | 01:25.410 | 01:25.618 | 10 | |
14 | Daniil Kvyat^ | Red Bull Racing | 01:25.742 | 01:25.796 | 11 | |
15 | Daniel Ricciardo° | Red Bull Racing | 01:25.633 | no time | 3 | |
16 | Jenson Button+ | McLaren | 01:26.058 | 7 | ||
17 | Fernando Alonso~ | McLaren | 01:26.154 | 7 | ||
18 | Will Stevens | Manor | 01:27.731 | 9 | ||
19 | Roberto Merhi | Manor | 01:27.912 | 9 | ||
20 | Max Verstappen*** | Toro Rosso | no time | 1 |
*Three-place grid penalty for impeding Nico Hülkenberg during the session
**Thirty-five-place grid penalty, engine change
^Thirty-five-place grid penalty, using a seventh internal combustion engine (ICE)
°Fifty-place grid penalty, using a seventh internal combustion engine (ICE)
+Five-place grid penalty, using a ninth internal combustion engine (ICE)
~Ten-place grid penalty, using a ninth internal combustion engine (ICE)
***Twenty-place grid penalty, changed two power unit components
Tweet