| P | Driver | Team | Lap time | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 01:23.220 | 103 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 01:23.337 | 119 |
| 3 | Jenson Button | McLaren | 01:23.753 | 86 |
| 4 | Romain Grosjean | Haas | 01:23.882 | 96 |
| 5 | Pascal Wehrlein | Manor Racing | 01:24.297 | 86 |
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 01:24.307 | 89 |
| 7 | Pierre Gasly* | Toro Rosso | 01:24.821 | 78 |
| 8 | Alfonso Celis^ | Force India | 01:25.467 | 99 |
| 9 | Alex Lynn° | Williams | 01:26.071 | 86 |
| 10 | Esteban Ocon+ | Renault | 01:26.530 | 105 |
*PREMA Racing GP2 driver, Red Bull Junior
^Sahara Force India Development driver, Formula V8 3.5 AVF driver
°Williams Development driver, DAMS GP2 driver
+Mercedes-AMG DTM Team ART driver, Renault Sport F1 Reserve driver
Tweet