P | Rider | Km/h | Time/Gap | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea Iannone | Ducati | 182.4 | 39:46.255 | ||||
2 | Andrea Dovizioso | Ducati | 182.3 | +0.938 | ||||
3 | Jorge Lorenzo | Movistar Yamaha | 182.1 | +3.389 | ||||
4 | Valentino Rossi | Movistar Yamaha | 182.1 | +3.815 | ||||
5 | Marc Marquez | Repsol Honda | 181.5 | +11.813 | ||||
6 | Maverick Viñales | Suzuki Ecstar | 181.3 | +14.341 | ||||
7 | Dani Pedrosa | Repsol Honda | 181.1 | +17.063 | ||||
8 | Scott Redding | Octo Pramac Yakhnich | 180.1 | +29.437 | ||||
9 | Bradley Smith | Tech 3 | 180.1 | +29.785 | ||||
10 | Pol Espargaro | Tech 3 | 179.6 | +37.094 | ||||
11 | Danilo Petrucci | Octo Pramac Yakhnich | 179.4 | +39.765 | ||||
12 | Michele Pirro* | Ducati | 179.4 | +39.766 | ||||
13 | Loris Baz | Avintia Racing | 179.0 | +44.284 | ||||
14 | Tito Rabat | EG 0,0 Marc VDS | 179.0 | +45.004 | ||||
15 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 177.6 | +1:03.246 | ||||
16 | Alvaro Bautista | Aprilia Gresini | 177.0 | +1:12.448 | ||||
17 | Yonny Hernandez | Pull & Bear Aspar | 176.8 | +1:14.517 | ||||
18 | Eugene Laverty | Pull & Bear Aspar | 175.3 | +1:36.510 | ||||
19 | Stefan Bradl | Aprilia Gresini | 171.0 | 1 Lap | ||||
Not Classified | ||||||||
Aleix Espargaro | Suzuki Ecstar | 175.3 | 4 Laps | |||||
Hector Barbera | Avintia Racing | 0 Laps |
*Wild card entry
Note: Team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS rider Jack Miller was ruled out of the race after sustaining hairline fractures to his T6 vertebra and right wrist in the morning's Warm Up session
Tweet