| P | Driver | Team | Lap time | Laps | 
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 01:22.959 | 37 | 
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 01:23.162 | 36 | 
| 3 | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | 01:24.047 | 16 | 
| 4 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 01:24.307 | 17 | 
| 5 | Sergio Perez | Force India | 01:24.650 | 32 | 
| 6 | Romain Grosjean | Haas | 01:24.763 | 17 | 
| 7 | Valtteri Bottas | Williams | 01:24.785 | 37 | 
| 8 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 01:24.982 | 25 | 
| 9 | Esteban Gutierrez | Haas | 01:25.113 | 19 | 
| 10 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 01:25.120 | 17 | 
| 11 | Jenson Button | McLaren | 01:25.351 | 23 | 
| 12 | Alfonso Celis* | Force India | 01:25.367 | 30 | 
| 13 | Fernando Alonso | McLaren | 01:25.507 | 14 | 
| 14 | Felipe Massa | Williams | 01:25.840 | 18 | 
| 15 | Marcus Ericsson | Sauber | 01:25.853 | 20 | 
| 16 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 01:25.973 | 20 | 
| 17 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 01:26.074 | 20 | 
| 18 | Esteban Ocon | Manor Racing | 01:26.391 | 30 | 
| 19 | Felipe Nasr | Sauber | 01:26.439 | 21 | 
| 20 | Pascal Wehrlein | Manor Racing | 01:26.762 | 28 | 
| 21 | Jolyon Palmer | Renault | 01:26.811 | 35 | 
| 22 | Kevin Magnussen | Renault | 01:26.956 | 32 | 
*Substitute for Nico Hülkenberg
Tweet