P | Rider | Team | Km/h | Time/Gap | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea Dovizioso | Ducati | 173.7 | 40:45.496 | ||||
2 | Maverick Viñales | Movistar Yamaha | 173.6 | +0.114 | ||||
3 | Valentino Rossi | Movistar Yamaha | 173.6 | +0.749 | ||||
4 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 173.5 | +1.679 | ||||
5 | Jorge Lorenzo | Ducati | 173.4 | +3.508 | ||||
6 | Johann Zarco | Tech 3 | 173.2 | +7.001 | ||||
7 | Dani Pedrosa | Repsol Honda | 172.9 | +10.944 | ||||
8 | Scott Redding | Octo Pramac Racing | 172.7 | +13.627 | ||||
9 | Alex Rins | Suzuki Ecstar | 172.6 | +15.661 | ||||
10 | Alvaro Bautista | Pull&Bear Aspar | 171.9 | +25.279 | ||||
11 | Pol Espargaro | Red Bull KTM | 171.5 | +30.336 | ||||
12 | Tito Rabat | EG 0,0 Marc VDS | 171.4 | +31.609 | ||||
13 | Karel Abraham | Pull&Bear Aspar | 171.4 | +31.945 | ||||
14 | Hector Barbera | Reale Avintia Racing | 171.3 | +33.567 | ||||
15 | Loris Baz | Reale Avintia Racing | 171.3 | +33.901 | ||||
16 | Jack Miller | EG 0,0 Marc VDS | 170.7 | +43.012 | ||||
17 | Bradley Smith | Red Bull KTM | 170.3 | +48.683 | ||||
Not Classified | ||||||||
Aleix Espargaro | Aprilia Gresini | 171.8 | 2 Laps | |||||
Danilo Petrucci | Octo Pramac Racing | 171.8 | 3 Laps | |||||
Andrea Iannone | Suzuki Ecstar | 171.8 | 3 Laps | |||||
Marc Marquez | Repsol Honda | 173.6 | 7 Laps | |||||
Sam Lowes | Aprilia Gresini | 169.6 | 15 Laps |
Note: Monster Yamaha Tech 3 rider Jonas Folger did not take part in the race, crashed heavily during the morning's Warm Up session
Tweet