| P | Driver | Team | Lap time | Laps |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 01:23.599 | 26 |
| 2 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 01:23.637 | 18 |
| 3 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 01:23.673 | 18 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 01:23.792 | 22 |
| 5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 01:23.866 | 30 |
| 6 | Kimi Rรคikkรถnen | Alfa Romeo | 01:24.816 | 18 |
| 7 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 01:24.832 | 30 |
| 8 | Pierre Gasly | Red Bull Racing | 01:24.932 | 23 |
| 9 | Kevin Magnussen | Haas | 01:24.934 | 24 |
| 10 | Nico Hรผlkenberg | Renault | 01:25.015 | 11 |
| 11 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 01:25.166 | 23 |
| 12 | Romain Grosjean | Haas | 01:25.224 | 18 |
| 13 | Alexander Albon | Toro Rosso | 01:25.230 | 21 |
| 14 | Carlos Sainz | McLaren | 01:25.285 | 19 |
| 15 | Lance Stroll | Racing Point | 01:25.288 | 26 |
| 16 | Sergio Perez | Racing Point | 01:25.498 | 21 |
| 17 | Daniel Ricciardo | Renault | 01:25.634 | 16 |
| 18 | Lando Norris | McLaren | 01:25.966 | 31 |
| 19 | Robert Kubica | Williams | 01:27.914 | 25 |
| 20 | George Russell | Williams | 01:28.740 | 25 |
Tweet