P | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 01:18.188 | 01:17.825 | 01:19.273 | 34 |
2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 01:18.297 | 01:17.938 | 01:20.489 | 34 |
3 | Carlos Sainz | McLaren | 01:18.590 | 01:18.836 | 01:20.671 | 33 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 01:18.791 | 01:18.657 | 01:20.701 | 34 |
5 | Esteban Ocon | Renault | 01:19.687 | 01:18.764 | 01:20.922 | 33 |
6 | Lando Norris* | McLaren | 01:18.504 | 01:18.448 | 01:20.925 | 34 |
7 | Alexander Albon | Red Bull Racing | 01:20.882 | 01:19.014 | 01:21.011 | 31 |
8 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 01:20.192 | 01:18.744 | 01:21.028 | 33 |
9 | Daniel Ricciardo | Renault | 01:19.662 | 01:19.229 | 01:21.192 | 32 |
10 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 01:20.243 | 01:19.545 | 01:21.651 | 33 |
11 | Charles Leclerc^ | Scuderia Ferrari | 01:20.871 | 01:19.628 | 24 | |
12 | George Russell | Williams | 01:20.382 | 01:19.636 | 22 | |
13 | Lance Stroll | Racing Point | 01:19.697 | 01:19.645 | 23 | |
14 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 01:19.824 | 01:19.717 | 24 | |
15 | Kevin Magnussen | Haas | 01:21.140 | 01:20.211 | 22 | |
16 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 01:21.372 | 12 | ||
17 | Sergio Perez | Racing Point | 01:21.607 | 12 | ||
18 | Nicholas Latifi | Williams | 01:21.759 | 12 | ||
19 | Antonio Giovinazzi° | Alfa Romeo | 01:21.831 | 12 | ||
20 | Romain Grosjean+ | Haas | no time | 1 |
*Three-place grid penalty, penalised for overtaking Pierre Gasly under yellow flags in FP1
^Three-place grid penalty, penalised for impeding Daniil Kvyat in Q2
°Five-place grid penalty, gearbox change
+Pitlane start penalty, car modified whilst under Parc Fermé conditions
Tweet