MotoGP Qualifying Results Le Mans France Saturday October 10
| P | Rider | Team | Km/h | Lap time | Gap 1st/Prev. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha | 312.6 | 01:31.315 | | |||
| 2 | Jack Miller | Pramac Racing | 314.5 | 01:31.537 | 0.222 / 0.222 | |||
| 3 | Danilo Petrucci+ | Ducati | 312.6 | 01:31.674 | 0.359 / 0.137 | |||
| 4 | Cal Crutchlow | LCR Honda Castrol | 317.5 | 01:31.686 | 0.371 / 0.012 | |||
| 5 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha | 311.6 | 01:31.719 | 0.404 / 0.033 | |||
| 6 | Andrea Dovizioso | Ducati | 317.5 | 01:31.722 | 0.407 / 0.003 | |||
| 7 | Francesco Bagnaia+ | Pramac Racing | 319.6 | 01:31.752 | 0.437 / 0.030 | |||
| 8 | Pol Espargaro | Red Bull KTM | 318.5 | 01:31.795 | 0.480 / 0.043 | |||
| 9 | Johann Zarco | Esponsorama Racing | 313.5 | 01:31.832 | 0.517 / 0.037 | |||
| 10 | Valentino Rossi | Monster Energy Yamaha | 310.6 | 01:31.889 | 0.574 / 0.057 | |||
| 11 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha | 309.6 | 01:31.891 | 0.576 / 0.002 | |||
| 12 | Miguel Oliveira | KTM Tech 3 | 316.5 | 01:32.009 | 0.694 / 0.118 |
+Riders advanced from Q1 to Q2
| 13 | Takaaki Nakagami | LCR Honda Idemitsu | 308.7 | 01:32.179 | 0.227 / 0.125 | |||
| 14 | Joan Mir | Suzuki Ecstar | 307.7 | 01:32.187 | 0.235 / 0.008 | |||
| 15 | Aleix Espargaro | Aprilia Gresini | 313.5 | 01:32.539 | 0.587 / 0.352 | |||
| 16 | Alex Rins | Suzuki Ecstar | 313.5 | 01:32.757 | 0.805 / 0.218 | |||
| 17 | Brad Binder | Red Bull KTM | 307.7 | 01:32.766 | 0.814 / 0.009 | |||
| 18 | Alex Marquez | Repsol Honda | 317.5 | 01:32.774 | 0.822 / 0.008 | |||
| 19 | Bradley Smith | Aprilia Gresini | 311.6 | 01:32.833 | 0.881 / 0.059 | |||
| 20 | Iker Lecuona | KTM Tech 3 | 312.6 | 01:32.859 | 0.907 / 0.026 | |||
| 21 | Stefan Bradl* | Repsol Honda | 307.7 | 01:32.861 | 0.909 / 0.002 | |||
| 22 | Tito Rabat | Esponsorama Racing | 314.5 | 01:33.610 | 1.658 / 0.749 |
*Replaced Marc Marquez for the French Grand Prix
Tweet