MotoGP Race Results Montmeló Catalonia Sunday June 6
| P | Rider | Team | Km/h | Time/Gap | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM | 166.1 | 40:21.749 | ||||
| 2 | Johann Zarco | Pramac Racing | 166.1 | +0.175 | ||||
| 3 | Jack Miller | Ducati Lenovo | 166.0 | +1.990 | ||||
| 4 | Joan Mir | Suzuki Ecstar | 165.7 | +5.325 | ||||
| 5 | Maverick Viñales | Monster Energy Yamaha | 165.7 | +6.281 | ||||
| 6 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | 166.0 | +7.815 | ||||
| 7 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | 165.5 | +8.175 | ||||
| 8 | Brad Binder | Red Bull KTM | 165.5 | +8.378 | ||||
| 9 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha | 165.0 | +15.652 | ||||
| 10 | Enea Bastianini | Esponsorama Racing | 164.8 | +19.297 | ||||
| 11 | Alex Marquez | LCR Honda Castrol | 164.6 | +21.650 | ||||
| 12 | Luca Marini | Sky VR46 Esponsorama | 164.6 | +22.533 | ||||
| 13 | Takaaki Nakagami | LCR Honda Idemitsu | 164.2 | +27.833 | ||||
| 14 | Jorge Martin | Pramac Racing | 164.1 | +29.075 | ||||
| 15 | Lorenzo Savadori | Aprilia Gresini | 163.4 | +40.291 | ||||
| Not Classified | ||||||||
| Iker Lecuona | Tech 3 KTM | 165.3 | 8 Laps | |||||
| Valentino Rossi | Petronas Yamaha | 164.9 | 9 Laps | |||||
| Aleix Espargaro | Aprilia Gresini | 165.5 | 14 Laps | |||||
| Marc Marquez | Repsol Honda | 165.0 | 17 Laps | |||||
| Danilo Petrucci | Tech 3 KTM | 163.2 | 19 Laps | |||||
| Pol Espargaro | Repsol Honda | 163.5 | 20 Laps | |||||
Note: Team Suzuki Ecstar rider Alex Rins was ruled out of the Catalonian Grand Prix after sustaining a fractured radius in his right arm in a cycling accident at the track
Tweet