Formula 1 Qualifying Results Sochi Russia Saturday September 25
P | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | Lando Norris | McLaren | 01:47.238 | 01:45.827 | 01:41.993 | 23 |
2 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 01:47.924 | 01:46.521 | 01:42.510 | 25 |
3 | George Russell | Williams | 01:48.303 | 01:46.435 | 01:42.983 | 26 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes |
01:45.992 | 01:45.129 | 01:44.050 | 24 |
5 | Daniel Ricciardo | McLaren | 01:48.345 | 01:46.361 | 01:44.156 | 23 |
6 | Fernando Alonso | Alpine | 01:47.877 | 01:45.514 | 01:44.204 | 25 |
7 | Valtteri Bottas* | Mercedes |
01:46.396 | 01:45.306 | 01:44.710 | 24 |
8 | Lance Stroll | Aston Martin | 01:48.322 | 01:46.360 | 01:44.956 | 23 |
9 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 01:46.455 | 01:45.834 | 01:45.337 | 24 |
10 | Esteban Ocon | Alpine | 01:48.099 | 01:46.070 | 01:45.865 | 25 |
11 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 01:47.205 | 01:46.573 | 18 | |
12 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 01:47.828 | 01:46.641 | 18 | |
13 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 01:48.854 | 01:46.751 | 20 | |
14 | Nicholas Latifi* | Williams | 01:48.252 | no time | 12 | |
15 | Charles Leclerc* | Scuderia Ferrari | 01:48.470 | no time | 10 | |
16 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 01:49.586 | 10 | ||
17 | Mick Schumacher | Haas | 01:49.830 | 10 | ||
18 | Antonio Giovinazzi^ | Alfa Romeo | 01:51.023 | 9 | ||
19 | Nikita Mazepin | Haas | 01:53.764 | 10 | ||
20 | Max Verstappen* | Red Bull Racing | no time | 2 |
*Back-of-the-grid start penalty, additional power unit elements have been used (4)
^Five-place grid penalty, gearbox change
Tweet