MotoGP Second Free Practice Results Motegi Japan Saturday September 24
| P | Rider | Team | Km/h | Lap time | Gap 1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Repsol Honda | 301.6 | 01:55.232 | |
| 2 | Jorge Martin | Pramac Racing | 304.2 | 01:55.376 | 0.144 / 0.144 |
| 3 | Jack Miller | Ducati Lenovo | 302.5 | 01:55.387 | 0.155 / 0.011 |
| 4 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM | 295.0 | 01:55.428 | 0.196 / 0.041 |
| 5 | Johann Zarco | Pramac Racing | 302.5 | 01:55.630 | 0.398 / 0.202 |
| 6 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha | 295.0 | 01:56.168 | 0.936 / 0.538 |
| 7 | Enea Bastianini | Gresini Racing | 299.1 | 01:56.197 | 0.965 / 0.029 |
| 8 | Alex Marquez | LCR Honda Castrol | 300.8 | 01:56.349 | 1.117 / 0.152 |
| 9 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing | 302.5 | 01:56.548 | 1.316 / 0.199 |
| 10 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | 298.3 | 01:56.561 | 1.329 / 0.013 |
| 11 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | 300.0 | 01:56.577 | 1.345 / 0.016 |
| 12 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing | 301.6 | 01:56.588 | 1.356 / 0.011 |
| 13 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing | 296.7 | 01:56.655 | 1.423 / 0.067 |
| 14 | Cal Crutchlow | WithU Yamaha RNF | 291.8 | 01:56.743 | 1.511 / 0.088 |
| 15 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | 303.3 | 01:56.752 | 1.520 / 0.009 |
| 16 | Remy Gardner | Tech 3 KTM | 287.2 | 01:56.851 | 1.619 / 0.099 |
| 17 | Takaaki Nakagami | LCR Honda Idemitsu | 294.2 | 01:56.874 | 1.642 / 0.023 |
| 18 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | 298.3 | 01:56.925 | 1.693 / 0.051 |
| 19 | Pol Espargaro | Repsol Honda | 288.7 | 01:57.003 | 1.771 / 0.078 |
| 20 | Raul Fernandez | Tech 3 KTM | 291.1 | 01:57.292 | 2.060 / 0.289 |
| 21 | Darryn Binder | WithU Yamaha RNF | 288.0 | 01:57.606 | 2.374 / 0.314 |
| 22 | Tetsuta Nagashima* | HRC Team | 297.5 | 01:57.656 | 2.424 / 0.050 |
| 23 | Alex Rins | Suzuki Ecstar | 295.8 | 01:57.671 | 2.439 / 0.015 |
| 24 | Brad Binder | Red Bull KTM | 292.6 | 01:57.827 | 2.595 / 0.156 |
| 25 | Takuya Tsuda^ | Suzuki Ecstar | 294.2 | 01:58.631 | 3.399 / 0.804 |
*Wild card entry
^Replaced Joan Mir for the Japanese Grand Prix
Tweet