MotoGP Qualifying Results Phillip Island Australia Saturday October 15
| P | Rider | Team | Km/h | Lap time | Gap 1st/Prev. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Martin  | Pramac Racing  | 355.2 | 01:27.767 |   | 
| 2 | Marc Marquez  | Repsol Honda  | 346.1 | 01:27.780 | 0.013 / 0.013 | 
| 3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | 351.8 | 01:27.953 | 0.186 / 0.173 | 
| 4 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | 347.3 | 01:27.957 | 0.190 / 0.004 | 
| 5 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | 347.3 | 01:27.973 | 0.206 / 0.016 | 
| 6 | Johann Zarco+ | Pramac Racing | 350.6 | 01:28.007 | 0.240 / 0.034 | 
| 7 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing | 350.6 | 01:28.029 | 0.262 / 0.022 | 
| 8 | Jack Miller | Ducati Lenovo | 352.9 | 01:28.116 | 0.349 / 0.087 | 
| 9 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing | 351.8 | 01:28.185 | 0.418 / 0.069 | 
| 10 | Alex Rins+ | Suzuki Ecstar | 348.4 | 01:28.541 | 0.774 / 0.356 | 
| 11 | Alex Marquez | LCR Honda Castrol | 348.4 | 01:28.733 | 0.966 / 0.192 | 
| 12 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | 348.4 | 01:28.765 | 0.998 / 0.032 | 
+Riders advanced from Q1 to Q2
| 13 | Pol Espargaro  | Repsol Honda  | 344.0 | 01:28.392 | 0.260 / 0.045 | 
| 14 | Joan Mir | Suzuki Ecstar | 347.3 | 01:28.492 | 0.360 / 0.100 | 
| 15 | Enea Bastianini  | Gresini Racing  | 351.8 | 01:28.647 | 0.515 / 0.155 | 
| 16 | Brad Binder | Red Bull KTM | 344.0 | 01:28.652 | 0.520 / 0.005 | 
| 17 | Cal Crutchlow | WithU Yamaha RNF | 345.0 | 01:28.677 | 0.545 / 0.025 | 
| 18 | Darryn Binder | WithU Yamaha RNF | 346.1 | 01:28.760 | 0.628 / 0.083 | 
| 19 | Remy Gardner | Tech 3 KTM | 344.0 | 01:28.820 | 0.688 / 0.060 | 
| 20 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing | 348.4 | 01:28.830 | 0.698 / 0.010 | 
| 21 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM | 340.7 | 01:28.859 | 0.727 / 0.029 | 
| 22 | Raul Fernandez | Tech 3 KTM | 342.9 | 01:28.966 | 0.834 / 0.107 | 
| 23 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha | 346.1 | 01:29.146 | 1.014 / 0.180 | 
| 24 | Tetsuta Nagashima* | LCR Honda Idemitsu | 345.0 | 01:29.624 | 1.492 / 0.478 | 
*Replaced Takaaki Nakagami for the Australian Grand Prix
Tweet