MotoGP Race Results Phillip Island Australia Sunday October 16
| P | Rider | Team | Km/h | Time/Gap | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Rins | Suzuki Ecstar | 176.4 | 40:50.654 | ||||
| 2 | Marc Marquez | Repsol Honda | 176.4 | +0.186 | ||||
| 3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | 176.4 | +0.224 | ||||
| 4 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing | 176.3 | +0.534 | ||||
| 5 | Enea Bastianini | Gresini Racing | 176.3 | +0.557 | ||||
| 6 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing | 176.3 | +0.688 | ||||
| 7 | Jorge Martin | Pramac Racing | 176.3 | +0.884 | ||||
| 8 | Johann Zarco | Pramac Racing | 176.1 | +3.141 | ||||
| 9 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | 176.0 | +4.548 | ||||
| 10 | Brad Binder | Red Bull KTM | 175.9 | +5.940 | ||||
| 11 | Pol Espargaro | Repsol Honda | 175.6 | +11.048 | ||||
| 12 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM | 175.4 | +13.606 | ||||
| 13 | Cal Crutchlow | WithU Yamaha RNF | 175.4 | +13.890 | ||||
| 14 | Darryn Binder | WithU Yamaha RNF | 175.3 | +14.526 | ||||
| 15 | Remy Gardner | Tech 3 KTM | 175.0 | +19.470 | ||||
| 16 | Raul Fernandez | Tech 3 KTM | 174.9 | +20.645 | ||||
| 17 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | 174.8 | +22.167 | ||||
| 18 | Joan Mir | Suzuki Ecstar | 174.7 | +23.489 | ||||
| 19 | Tetsuta Nagashima* | LCR Honda Idemitsu | 173.6 | +39.618 | ||||
| 20 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing | 173.6 | +39.633 | ||||
| Not Classified | ||||||||
| Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha | 175.1 | 21 Laps | |||||
| Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | 174.8 | 10 Laps | |||||
| Jack Miller | Ducati Lenovo | 175.3 | 8 Laps | |||||
| Alex Marquez | LCR Honda Castrol | 175.2 | 8 Laps | |||||
*Replaced Takaaki Nakagami for the Australian Grand Prix
Tweet