MotoGP Qualifying Results Sepang Malaysia Saturday October 22
P | Rider | Team | Km/h | Lap time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Martin | Pramac Racing | 334.3 | 01:57.790 | |
2 | Enea Bastianini | Gresini Racing | 336.4 | 01:58.246 | 0.456 / 0.456 |
3 | Marc Marquez+ | Repsol Honda | 330.2 | 01:58.454 | 0.664 / 0.208 |
4 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing | 326.2 | 01:58.490 | 0.700 / 0.036 |
5 | Alex Rins | Suzuki Ecstar | 332.3 | 01:58.575 | 0.785 / 0.085 |
6 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing | 332.3 | 01:58.579 | 0.789 / 0.004 |
7 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha | 327.2 | 01:58.654 | 0.864 / 0.075 |
8 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | 329.2 | 01:58.766 | 0.976 / 0.112 |
9 | Francesco Bagnaia+ | Ducati Lenovo | 332.3 | 01:58.862 | 1.072 / 0.096 |
10 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | 330.2 | 01:58.935 | 1.145 / 0.073 |
11 | Joan Mir | Suzuki Ecstar | 331.2 | 01:59.145 | 1.355 / 0.210 |
12 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | 330.2 | 01:59.215 | 1.425 / 0.070 |
+Riders advanced from Q1 to Q2
13 | Brad Binder | Red Bull KTM | 330.2 | 01:59.053 | 0.408 / 0.175 |
14 | Jack Miller | Ducati Lenovo | 332.3 | 01:59.064 | 0.419 / 0.011 |
15 | Cal Crutchlow | WithU Yamaha RNF | 327.2 | 01:59.256 | 0.611 / 0.192 |
16 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing | 330.2 | 01:59.278 | 0.633 / 0.022 |
17 | Pol Espargaro^ | Repsol Honda | 319.5 | 01:59.363 | 0.718 / 0.085 |
18 | Johann Zarco | Pramac Racing | 331.2 | 01:59.690 | 1.045 / 0.327 |
19 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM | 325.3 | 01:59.699 | 1.054 / 0.009 |
20 | Remy Gardner | Tech 3 KTM | 324.3 | 01:59.803 | 1.158 / 0.104 |
21 | Alex Marquez | LCR Honda Castrol | 326.2 | 02:00.008 | 1.363 / 0.205 |
22 | Raul Fernandez | Tech 3 KTM | 323.3 | 02:00.077 | 1.432 / 0.069 |
23 | Tetsuta Nagashima* | LCR Honda Idemitsu | 327.2 | 02:00.803 | 2.158 / 0.726 |
24 | Darryn Binder | WithU Yamaha RNF | 325.3 | 02:10.717 | 12.072 / 9.914 |
*Replaced Takaaki Nakagami for the Malaysian Grand Prix
^Three-place grid penalty, penalised for irresponsible riding in FP1
Tweet