Formula 1 Qualifying Results Sakhir Bahrain Saturday March 4
| P | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 01:31.295 | 01:30.503 | 01:29.708 | 15 |
| 2 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 01:31.479 | 01:30.746 | 01:29.846 | 15 |
| 3 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 01:31.094 | 01:30.282 | 01:30.000 | 17 |
| 4 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 01:30.993 | 01:30.515 | 01:30.154 | 18 |
| 5 | Fernando Alonso | Aston Martin | 01:31.158 | 01:30.645 | 01:30.336 | 15 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 01:31.057 | 01:30.507 | 01:30.340 | 15 |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 01:31.543 | 01:30.513 | 01:30.384 | 15 |
| 8 | Lance Stroll | Aston Martin | 01:31.184 | 01:31.127 | 01:30.836 | 18 |
| 9 | Esteban Ocon | Alpine | 01:31.508 | 01:30.914 | 01:30.984 | 15 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Haas | 01:31.204 | 01:30.809 | no time | 17 |
| 11 | Lando Norris | McLaren | 01:31.652 | 01:31.381 | 13 | |
| 12 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 01:31.504 | 01:31.443 | 12 | |
| 13 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 01:31.615 | 01:31.473 | 12 | |
| 14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 01:31.400 | 01:32.510 | 15 | |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 01:31.461 | no time |
8 | |
| 16 | Logan Sargeant | Williams | 01:31.652 | 6 | ||
| 17 | Kevin Magnussen | Haas | 01:31.892 | 6 | ||
| 18 | Oscar Piastri | McLaren | 01:32.101 | 7 | ||
| 19 | Nyck de Vries | AlphaTauri | 01:32.121 | 9 | ||
| 20 | Pierre Gasly | Alpine | 01:32.181 | 6 |
Tweet