MotoGP Pre-Season Test Results Sepang Malaysia Thursday February 6
P | Rider | Team | Lap time | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 | 01:57.210 | 18 / 57 | ||
2 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | 01:57.324 | 0.114 | 0.114 | 6 / 47 |
3 | Alex Marquez | Gresini Racing | 01:57.340 | 0.130 | 0.016 | 9 / 52 |
4 | Fermin Aldeguer | Gresini Racing | 01:57.545 | 0.335 | 0.205 | 8 / 26 |
5 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | 01:57.652 | 0.442 | 0.107 | 35 / 42 |
6 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 01:57.791 | 0.581 | 0.139 | 51 / 51 |
7 | Pedro Acosta | Red Bull KTM | 01:57.805 | 0.595 | 0.014 | 39 / 44 |
8 | Miguel Oliveira | Pramac Racing | 01:57.971 | 0.761 | 0.166 | 18 / 55 |
9 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 01:57.995 | 0.785 | 0.024 | 54 / 61 |
10 | Jack Miller | Pramac Racing | 01:58.005 | 0.795 | 0.010 | 53 / 54 |
11 | Brad Binder | Red Bull KTM | 01:58.132 | 0.922 | 0.127 | 55 / 61 |
12 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | 01:58.138 | 0.928 | 0.006 | 10 / 54 |
13 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha | 01:58.275 | 1.065 | 0.137 | 23 / 60 |
14 | Marc Marquez | Ducati Lenovo | 01:58.447 | 1.237 | 0.172 | 23 / 45 |
15 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 01:58.518 | 1.308 | 0.071 | 55 / 56 |
16 | Maverick Viñales | KTM Tech3 | 01:58.524 | 1.314 | 0.006 | 55 / 61 |
17 | Enea Bastianini | KTM Tech3 | 01:58.532 | 1.322 | 0.008 | 44 / 51 |
18 | Ai Ogura | Trackhouse Racing | 01:58.611 | 1.401 | 0.079 | 22 / 60 |
19 | Augusto Fernandez* | Yamaha | 01:58.697 | 1.487 | 0.086 | 8 / 37 |
20 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR | 01:59.038 | 1.828 | 0.341 | 53 / 65 |
21 | Michele Pirro* | Ducati | 01:59.406 | 2.196 | 0.368 | 41 / 46 |
22 | Lorenzo Savadori* | Aprilia Racing | 01:59.771 | 2.561 | 0.365 | 50 / 51 |
*Test rider (3)
Note: Jorge Martin (Aprilia Racing), Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46) and Raul Fernandez (Trackhouse Racing) were ruled out for the final two sessions of the Sepang Test due to injuries they had suffered on day one.
Tweet