MotoGP Pre-Season Test Results Sepang Malaysia Friday February 7
P | Rider | Team | Lap time | Lead. Gap | Prev. Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Marquez | Gresini Racing | 01:56.493 | 15 / 50 | ||
2 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | 01:56.500 | 0.007 | 0.007 | 11 / 55 |
3 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | 01:56.724 | 0.231 | 0.224 | 10 / 58 |
4 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 | 01:56.948 | 0.455 | 0.224 | 5 / 41 |
5 | Marc Marquez | Ducati Lenovo | 01:57.042 | 0.549 | 0.094 | 23 / 70 |
6 | Pedro Acosta | Red Bull KTM | 01:57.175 | 0.682 | 0.133 | 15 / 59 |
7 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | 01:57.204 | 0.711 | 0.029 | 13 / 64 |
8 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 01:57.279 | 0.786 | 0.075 | 54 / 55 |
9 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 01:57.328 | 0.835 | 0.049 | 8 / 61 |
10 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha | 01:57.351 | 0.858 | 0.023 | 25 / 53 |
11 | Fermin Aldeguer | Gresini Racing | 01:57.401 | 0.908 | 0.050 | 8 / 43 |
12 | Jack Miller | Pramac Racing | 01:57.452 | 0.959 | 0.051 | 12 / 27 |
13 | Brad Binder | Red Bull KTM | 01:57.614 | 1.121 | 0.162 | 7 / 55 |
14 | Ai Ogura | Trackhouse Racing | 01:57.754 | 1.261 | 0.140 | 11 / 55 |
15 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 01:57.789 | 1.296 | 0.035 | 19 / 59 |
16 | Maverick Viñales | KTM Tech3 | 01:57.865 | 1.372 | 0.076 | 57 / 59 |
17 | Miguel Oliveira | Pramac Racing | 01:57.960 | 1.467 | 0.095 | 9 / 35 |
18 | Enea Bastianini | KTM Tech3 | 01:58.011 | 1.518 | 0.051 | 43 / 44 |
19 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR | 01:58.129 | 1.636 | 0.118 | 17 / 69 |
20 | Michele Pirro* | Ducati | 01:59.121 | 2.628 | 0.992 | 14 / 54 |
21 | Lorenzo Savadori* | Aprilia Racing | 01:59.169 | 2.676 | 0.048 | 58 / 65 |
22 | Andrea Dovizioso* | Yamaha | 01:59.929 | 3.436 | 0.760 | 26 / 58 |
*Test rider (3)
Note: Jorge Martin (Aprilia Racing), Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46) and Raul Fernandez (Trackhouse Racing) were ruled out for the final two sessions of the Sepang Test due to injuries they had suffered on day one.
Tweet