MotoGP Second Free Practice Results Lusail Qatar Saturday April 12
P | Rider | Team | Km/h | Lap time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo | 351.7 | 01:51.877 | |
2 | Alex Marquez | Gresini Racing | 348.3 | 01:52.109 | 0.232 / 0.232 |
3 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | 343.9 | 01:52.356 | 0.479 / 0.247 |
4 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | 347.2 | 01:52.393 | 0.516 / 0.037 |
5 | Pedro Acosta | Red Bull KTM | 354.0 | 01:52.432 | 0.555 / 0.039 |
6 | Maverick Viñales | KTM Tech3 | 352.9 | 01:52.504 | 0.627 / 0.072 |
7 | Fermin Aldeguer | Gresini Racing | 349.5 | 01:52.513 | 0.636 / 0.009 |
8 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 352.9 | 01:52.634 | 0.757 / 0.121 |
9 | Ai Ogura | Trackhouse Racing | 351.7 | 01:52.693 | 0.816 / 0.059 |
10 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha | 349.5 | 01:52.730 | 0.853 / 0.037 |
11 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | 352.9 | 01:52.759 | 0.882 / 0.029 |
12 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 | 349.5 | 01:52.781 | 0.904 / 0.022 |
13 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 | 355.2 | 01:52.830 | 0.953 / 0.049 |
14 | Brad Binder | Red Bull KTM | 355.2 | 01:52.898 | 1.021 / 0.068 |
15 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 350.6 | 01:52.987 | 1.110 / 0.089 |
16 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 349.5 | 01:53.071 | 1.194 / 0.084 |
17 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 346.1 | 01:53.087 | 1.210 / 0.016 |
18 | Raul Fernandez | Trackhouse Racing | 343.9 | 01:53.186 | 1.309 / 0.099 |
19 | Enea Bastianini | KTM Tech3 | 350.6 | 01:53.404 | 1.527 / 0.218 |
20 | Jack Miller | Pramac Racing | 348.3 | 01:53.425 | 1.548 / 0.021 |
21 | Augusto Fernandez* | Pramac Racing | 345.0 | 01:53.516 | 1.639 / 0.091 |
22 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR | 346.1 | 01:54.334 | 2.457 / 0.818 |
*Replaced Miguel Oliveira for the Qatar Grand Prix
Tweet