MotoGP Second Free Practice Results Spielberg Austria Saturday August 16
P | Rider | Team | Km/h | Lap time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo | 313.0 | 01:28.751 | |
2 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | 313.0 | 01:29.077 | 0.326 / 0.326 |
3 | Pedro Acosta | Red Bull KTM | 315.7 | 01:29.115 | 0.364 / 0.038 |
4 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 314.4 | 01:29.231 | 0.480 / 0.116 |
5 | Alex Marquez | Gresini Racing | 313.0 | 01:29.231 | 0.480 / 0.000 |
6 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 310.3 | 01:29.264 | 0.513 / 0.033 |
7 | Raul Fernandez | Trackhouse Racing | 311.6 | 01:29.358 | 0.607 / 0.094 |
8 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 | 313.0 | 01:29.360 | 0.609 / 0.002 |
9 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 311.6 | 01:29.443 | 0.692 / 0.083 |
10 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 | 313.0 | 01:29.484 | 0.733 / 0.041 |
11 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | 309.0 | 01:29.501 | 0.750 / 0.017 |
12 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 310.3 | 01:29.544 | 0.793 / 0.043 |
13 | Enea Bastianini | KTM Tech3 | 314.4 | 01:29.601 | 0.850 / 0.057 |
14 | Fermin Aldeguer | Gresini Racing | 313.0 | 01:29.639 | 0.888 / 0.038 |
15 | Miguel Oliveira | Pramac Racing | 311.6 | 01:29.706 | 0.955 / 0.067 |
16 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | 313.0 | 01:29.718 | 0.967 / 0.012 |
17 | Maverick Viñales | KTM Tech3 | 310.3 | 01:29.802 | 1.051 / 0.084 |
18 | Brad Binder | Red Bull KTM | 314.4 | 01:29.807 | 1.056 / 0.005 |
19 | Ai Ogura | Trackhouse Racing | 313.0 | 01:29.809 | 1.058 / 0.002 |
20 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha | 311.6 | 01:29.898 | 1.147 / 0.089 |
21 | Jack Miller | Pramac Racing | 311.6 | 01:30.055 | 1.304 / 0.157 |
Note: Idemitsu Honda LCR rider Somkiat Chantra has been ruled out of the Austrian Grand Prix due to a knee injury.
Tweet