MotoGP Second Free Practice Results Balatonfőkajár Hungary Saturday August 23
P | Rider | Team | Km/h | Lap time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo | 305.9 | 01:37.355 | |
2 | Pedro Acosta | Red Bull KTM | 306.8 | 01:37.363 | 0.008 / 0.008 |
3 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 | 305.9 | 01:37.484 | 0.129 / 0.121 |
4 | Fermin Aldeguer | Gresini Racing | 300.8 | 01:37.846 | 0.491 / 0.362 |
5 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 304.2 | 01:37.886 | 0.531 / 0.040 |
6 | Enea Bastianini | KTM Tech3 | 305.0 | 01:37.912 | 0.557 / 0.026 |
7 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 303.3 | 01:37.922 | 0.567 / 0.010 |
8 | Brad Binder | Red Bull KTM | 305.0 | 01:37.951 | 0.596 / 0.029 |
9 | Alex Marquez | Gresini Racing | 304.2 | 01:38.034 | 0.679 / 0.083 |
10 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 305.0 | 01:38.101 | 0.746 / 0.067 |
11 | Miguel Oliveira | Pramac Racing | 305.0 | 01:38.136 | 0.781 / 0.035 |
12 | Ai Ogura | Trackhouse Racing | 304.2 | 01:38.136 | 0.781 / 0.000 |
13 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 304.2 | 01:38.163 | 0.808 / 0.027 |
14 | Pol Espargaro* | KTM Tech3 | 305.0 | 01:38.168 | 0.813 / 0.005 |
15 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | 301.6 | 01:38.211 | 0.856 / 0.043 |
16 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 | 303.3 | 01:38.214 | 0.859 / 0.003 |
17 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | 299.1 | 01:38.458 | 1.103 / 0.244 |
18 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | 305.0 | 01:38.489 | 1.134 / 0.031 |
19 | Raul Fernandez | Trackhouse Racing | 302.5 | 01:38.589 | 1.234 / 0.100 |
20 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha | 300.8 | 01:38.631 | 1.276 / 0.042 |
21 | Jack Miller | Pramac Racing | 304.2 | 01:38.637 | 1.282 / 0.006 |
*Replaced Maverick Viñales for the Hungarian Grand Prix
Note: Red Bull KTM Tech3's Maverick Viñales (shoulder injury) and Idemitsu Honda LCR rider Somkiat Chantra (knee injury) were ruled out of the Hungarian Grand Prix.
Tweet