| P | Driver | Team | Lap time | Gap | Laps | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 01:25.524 | 33 | ||
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 01:25.973 | 0.449 | 36 | |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 01:26.509 | 0.985 | 38 | |
| 4 | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | 01:27.121 | 1.597 | 33 | |
| 5 | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | 01:27.296 | 1.772 | 33 | |
| 6 | Kevin Magnussen | McLaren | 01:27.788 | 2.264 | 37 | |
| 7 | Jenson Button | McLaren | 01:27.811 | 2.287 | 29 | |
| 8 | Felipe Massa | Williams | 01:27.824 | 2.300 | 31 | |
| 9 | Pastor Maldonado | Lotus | 01:27.866 | 2.342 | 42 | |
| 10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 01:28.049 | 2.525 | 35 | |
| 11 | Nico Hülkenberg | Force India | 01:28.074 | 2.550 | 31 | |
| 12 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 01:28.246 | 2.722 | 30 | |
| 13 | Adrian Sutil | Sauber | 01:28.284 | 2.760 | 33 | |
| 14 | Valtteri Bottas | Williams | 01:28.698 | 3.174 | 33 | |
| 15 | Esteban Gutierrez | Sauber | 01:29.105 | 3.581 | 24 | |
| 16 | Sergio Perez | Force India | 01:29.129 | 3.605 | 34 | |
| 17 | Romain Grosjean | Lotus | 01:29.493 | 3.969 | 26 | |
| 18 | Jules Bianchi | Marussia | 01:29.991 | 4.467 | 26 | |
| 19 | Max Chilton | Marussia | 01:31.148 | 5.624 | 28 | |
| 20 | Kamui Kobayashi | Caterham | 01:31.338 | 5.814 | 38 | |
| 21 | Marcus Ericsson | Caterham | 01:31.586 | 6.062 | 39 |
Note: Infiniti Red Bull Racing's Sebastian Vettel did not take part in this session due to an electrical issue in his RB10
Tweet