| P | Driver | Team | Lap time | Laps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | 01:18.634 | 111 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 01:19.438 | 71 |
| 3 | Carlo Sainz | Toro Rosso | 01:19.837 | 132 |
| 4 | Valtteri Bottas* | Mercedes | 01:19.845 | 53 |
| 5 | Lewis Hamilton^ | Mercedes | 01:19.850 | 54 |
| 6 | Nico Hülkenberg* | Renault | 01:19.885 | 45 |
| 7 | Sergio Perez | Force India | 01:20.116 | 128 |
| 8 | Jolyon Palmer^ | Renault | 01:20.205 | 43 |
| 9 | Lance Stroll | Williams | 01:20.335 | 132 |
| 10 | Romain Grosjean | Haas | 01:21.110 | 76 |
| 11 | Fernando Alonso | McLaren | 01:21.389 | 43 |
| 12 | Marcus Ericsson* | Sauber | 01:21.670 | 59 |
| 13 | Pascal Wehrlein^ | Sauber | 01:23.527 | 42 |
*Morning session
^Afternoon session
Tweet