| P | Rider | Team | Km/h | Time/Gap | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Dovizioso | Ducati | 156.2 | 44:41.518 | ||||
| 2 | Marc Marquez | Repsol Honda | 156.0 | +3.544 | ||||
| 3 | Dani Pedrosa | Repsol Honda | 155.8 | +6.774 | ||||
| 4 | Jorge Lorenzo | Ducati | 155.6 | +9.608 | ||||
| 5 | Johann Zarco | Tech 3 | 155.4 | +13.838 | ||||
| 6 | Jonas Folger | Tech 3 | 155.4 | +13.921 | ||||
| 7 | Alvaro Bautista | Pull&Bear Aspar | 155.2 | +16.763 | ||||
| 8 | Valentino Rossi | Movistar Yamaha | 155.0 | +20.821 | ||||
| 9 | Hector Barbera | Reale Avintia Racing | 154.8 | +23.952 | ||||
| 10 | Maverick Viรฑales | Movistar Yamaha | 154.8 | +24.189 | ||||
| 11 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 154.6 | +28.329 | ||||
| 12 | Loris Baz | Reale Avintia Racing | 154.3 | +33.281 | ||||
| 13 | Scott Redding | Octo Pramac Racing | 154.2 | +35.200 | ||||
| 14 | Karel Abraham | Pull&Bear Aspar | 153.9 | +39.436 | ||||
| 15 | Tito Rabat | EG 0,0 Marc VDS | 153.8 | +40.872 | ||||
| 16 | Andrea Iannone | Suzuki Ecstar | 153.7 | +43.221 | ||||
| 17 | Sylvain Guintoli* | Suzuki Ecstar | 153.6 | +44.655 | ||||
| 18 | Pol Espargaro | Red Bull KTM | 153.4 | +48.993 | ||||
| 19 | Sam Lowes | Aprilia Gresini | 153.0 | +55.492 | ||||
| Not Classified | ||||||||
| Danilo Petrucci | Octo Pramac Racing | 155.6 | 2 Laps | |||||
| Jack Miller | EG 0,0 Marc VDS | 155.7 | 12 Laps | |||||
| Aleix Espargaro | Aprilia Gresini | 155.5 | 18 Laps | |||||
*Replaced injured Alex Rins for the Catalonian Grand Prix
Note: Red Bull KTM Factory Racing rider Bradley Smith was ruled out of the Catalonian Grand Prix weekend after sustaining a finger injury in FP4
F1 chicane was in use from FP3 onwards, new RACC chicane was dropped after complaints from riders
Tweet