| P | Rider | Team | Km/h | Time/Gap | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Repsol Honda | 176.4 | 40:49.772 | ||||
| 2 | Valentino Rossi | Movistar Yamaha | 176.3 | +1.799 | ||||
| 3 | Maverick Viñales | Movistar Yamaha | 176.3 | +1.826 | ||||
| 4 | Johann Zarco | Tech 3 | 176.3 | +1.842 | ||||
| 5 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 176.2 | +3.845 | ||||
| 6 | Andrea Iannone | Suzuki Ecstar | 176.2 | +3.871 | ||||
| 7 | Jack Miller | EG 0,0 Marc VDS | 176.0 | +5.619 | ||||
| 8 | Alex Rins | Suzuki Ecstar | 175.6 | +12.208 | ||||
| 9 | Pol Espargaro | Red Bull KTM | 175.3 | +16.251 | ||||
| 10 | Bradley Smith | Red Bull KTM | 175.3 | +16.262 | ||||
| 11 | Scott Redding | Octo Pramac Racing | 174.9 | +21.652 | ||||
| 12 | Dani Pedrosa | Repsol Honda | 174.9 | +21.668 | ||||
| 13 | Andrea Dovizioso | Ducati | 174.9 | +21.692 | ||||
| 14 | Karel Abraham | Pull&Bear Aspar | 174.6 | +26.110 | ||||
| 15 | Jorge Lorenzo | Ducati | 174.6 | +26.168 | ||||
| 16 | Tito Rabat | EG 0,0 Marc VDS | 174.6 | +26.252 | ||||
| 17 | Alvaro Bautista | Pull&Bear Aspar | 173.9 | +36.377 | ||||
| 18 | Loris Baz | Reale Avintia Racing | 173.6 | +39.654 | ||||
| 19 | Sam Lowes | Aprilia Gresini | 173.6 | +40.400 | ||||
| 20 | Hector Barbera | Reale Avintia Racing | 173.2 | +45.901 | ||||
| 21 | Danilo Petrucci | Octo Pramac Racing | 173.0 | +48.768 | ||||
| 22 | Broc Parkes* | Tech 3 | 172.4 | +57.711 | ||||
| Not Classified | ||||||||
| Aleix Espargaro | Aprilia Gresini | 174.9 | 20 Laps | |||||
*Replaced Jonas Folger for the Australian Grand Prix
Tweet