MotoGP Second Practice Results Portimão Portugal Friday March 24
P | Rider | Team | Km/h | Lap time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Miller | Red Bull KTM | 338.5 | 01:37.709 | |
2 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | 340.6 | 01:37.746 | 0.037 / 0.037 |
3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | 341.7 | 01:37.856 | 0.147 / 0.110 |
4 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing | 341.7 | 01:37.899 | 0.190 / 0.043 |
5 | Jorge Martin | Pramac Racing | 339.6 | 01:37.991 | 0.282 / 0.092 |
6 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | 336.4 | 01:38.015 | 0.306 / 0.024 |
7 | Johann Zarco | Pramac Racing | 339.6 | 01:38.112 | 0.403 / 0.097 |
8 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing | 340.6 | 01:38.158 | 0.449 / 0.046 |
9 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | 339.6 | 01:38.253 | 0.544 / 0.095 |
10 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo | 340.6 | 01:38.256 | 0.547 / 0.003 |
11 | Alex Marquez | Gresini Racing | 337.5 | 01:38.385 | 0.676 / 0.129 |
12 | Joan Mir | Repsol Honda | 331.2 | 01:38.394 | 0.685 / 0.009 |
13 | Alex Rins | LCR Honda Castrol | 335.4 | 01:38.416 | 0.707 / 0.022 |
14 | Marc Marquez | Repsol Honda | 339.6 | 01:38.419 | 0.710 / 0.003 |
15 | Takaaki Nakagami | LCR Honda Idemitsu | 335.4 | 01:38.827 | 1.118 / 0.408 |
16 | Augusto Fernandez | GASGAS Tech3 | 334.3 | 01:38.882 | 1.173 / 0.055 |
17 | Raul Fernandez | RNF MotoGP | 337.5 | 01:38.904 | 1.195 / 0.022 |
18 | Brad Binder | Red Bull KTM | 342.8 | 01:38.910 | 1.201 / 0.006 |
19 | Miguel Oliveira | RNF MotoGP | 341.7 | 01:38.958 | 1.249 / 0.048 |
20 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha | 339.6 | 01:38.978 | 1.269 / 0.020 |
21 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing | 337.5 | 01:39.421 | 1.712 / 0.443 |
22 | Pol Espargaro | GASGAS Tech3 | 339.6 | 01:40.130 | 2.421 / 0.709 |
Tweet