MotoGP Sprint Race Results Montmeló Catalonia Saturday September 2
| P | Rider | Team | Km/h | Time/Gap | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | 167.2 | 20:02.744 | ||||
| 2 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | 166.9 | +1.989 | ||||
| 3 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | 166.9 | +2.040 | ||||
| 4 | Brad Binder | Red Bull KTM | 166.8 | +2.857 | ||||
| 5 | Jorge Martin | Pramac Racing | 166.6 | +4.341 | ||||
| 6 | Miguel Oliveira | RNF MotoGP | 166.5 | +4.940 | ||||
| 7 | Johann Zarco | Pramac Racing | 166.3 | +6.746 | ||||
| 8 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing | 166.3 | +6.888 | ||||
| 9 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo | 166.1 | +8.068 | ||||
| 10 | Alex Marquez | Gresini Racing | 165.8 | +10.380 | ||||
| 11 | Marc Marquez | Repsol Honda | 165.6 | +11.823 | ||||
| 12 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing | 165.6 | +11.900 | ||||
| 13 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing | 165.6 | +12.018 | ||||
| 14 | Raul Fernandez | RNF MotoGP | 165.4 | +13.284 | ||||
| 15 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha | 165.0 | +16.207 | ||||
| 16 | Jack Miller | Red Bull KTM | 165.0 | +16.404 | ||||
| 17 | Augusto Fernandez | GASGAS Tech3 | 165.0 | +16.534 | ||||
| 18 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | 164.9 | +17.147 | ||||
| 19 | Iker Lecuona* | LCR Honda Castrol | 164.7 | +18.658 | ||||
| 20 | Takaaki Nakagami | LCR Honda Idemitsu | 164.6 | +19.080 | ||||
| 21 | Joan Mir | Repsol Honda | 164.5 | +19.574 | ||||
| Not Classified | ||||||||
| Pol Espargaro | GASGAS Tech3 | 163.7 | 9 Laps | |||||
*Replaced Alex Rins for the Catalonian Grand Prix
Tweet