MotoGP First Free Practice Results Motegi Japan Friday September 26
| P | Rider | Team | Km/h | Lap time | Gap 1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | 315.7 | 01:44.857 | |
| 2 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 311.2 | 01:44.950 | 0.093 / 0.093 |
| 3 | Marc Marquez | Ducati Lenovo | 316.7 | 01:44.959 | 0.102 / 0.009 |
| 4 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 | 315.7 | 01:45.128 | 0.271 / 0.169 |
| 5 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 316.7 | 01:45.159 | 0.302 / 0.031 |
| 6 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 | 313.0 | 01:45.162 | 0.305 / 0.003 |
| 7 | Pedro Acosta | Red Bull KTM | 316.7 | 01:45.200 | 0.343 / 0.038 |
| 8 | Jack Miller | Pramac Racing | 313.0 | 01:45.227 | 0.370 / 0.027 |
| 9 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR | 311.2 | 01:45.278 | 0.421 / 0.051 |
| 10 | Miguel Oliveira | Pramac Racing | 313.0 | 01:45.357 | 0.500 / 0.079 |
| 11 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 313.9 | 01:45.372 | 0.515 / 0.015 |
| 12 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 315.7 | 01:45.423 | 0.566 / 0.051 |
| 13 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | 313.0 | 01:45.499 | 0.642 / 0.076 |
| 14 | Raul Fernandez | Trackhouse Racing | 309.4 | 01:45.500 | 0.643 / 0.001 |
| 15 | Alex Marquez | Gresini Racing | 315.7 | 01:45.500 | 0.643 / 0.000 |
| 16 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | 310.3 | 01:45.517 | 0.660 / 0.017 |
| 17 | Takaaki Nakagami* | HRC Team | 310.3 | 01:45.688 | 0.831 / 0.171 |
| 18 | Ai Ogura | Trackhouse Racing | 311.2 | 01:45.731 | 0.874 / 0.043 |
| 19 | Brad Binder | Red Bull KTM | 314.8 | 01:45.750 | 0.893 / 0.019 |
| 20 | Fermin Aldeguer | Gresini Racing | 313.9 | 01:45.759 | 0.902 / 0.009 |
| 21 | Maverick Viñales | KTM Tech3 | 315.7 | 01:45.817 | 0.960 / 0.058 |
| 22 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha | 314.8 | 01:45.865 | 1.008 / 0.048 |
| 23 | Enea Bastianini | KTM Tech3 | 313.0 | 01:45.866 | 1.009 / 0.001 |
*Wild card entry
Tweet